Iinkcukacha zemveliso
I-Autex, uMvelisi wesitalato seSolar Sokola, inomzi-mveliso wethu ongaphezulu kweminyaka eli-10 yamava okuvelisa, elawula ngokungqongqo kwaye iqinisekisa umgangatho wezicelo ezihlanganisiweyo ze-SOWAR.
I-parameter yemveliso
Inkcazo | ||||||
Imodeli | I-ATX-02020 | I-ATX-02040 | I-ATX-02060 | I-ATX-02060 | I-ATX-02080 | I-ATX-020100 |
Amandla e-LED | 20w (1 iimodyuli ze-LED) | 40w (2 iimodyuli ezi-2 ze-LED) | I-50w (2 ye-LED) | 60w (3 iimodyuli ezi-3 ze-LED) | I-80w (iimodyuli ezi-4 ze-LED) | I-100w (imilinganiselo ye-LED (5 ye-LED) |
Iphaneli yelanga (i-mono) | I-50w | 80w | I-100w | 120w | 120w | 130w |
Ibhetri | 12.8V 20a | 12.8V 35a | 12.8V 40V | 12.8V | 12.8V 60a | 12.8v80ah |
Imithombo ye-LED | IPhilips | |||||
Lumens | I-180 lm / w | |||||
Ixesha lokutshaja | Iiyure ezingama-6-8 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | |||||
Iiyute zokusebenza | I-8-11 (Iintsuku ezi-3) | |||||
Izixhobo | I-Alumini yokutya | |||||
Inqanaba le-IP | Ip66 | |||||
Umlawuli | I-MPTP | |||||
Iqondo lobushushu | I-2700k-6000K | |||||
Iwaranti | I-3yers | |||||
Ukuphakama okukhuselekileyo | 4M | 5M | 6M | 8M | I-10m | I-12m |
Iimpawu zeMveliso
•Ukusebenza okuphezulu kwe-180 lm / i-watt yokwandisa intsebenzo yebhetri
•I-MPTP yokuGqibela yokuSebenzisa iMisebenzi eNikekayo
•Isibiyeli esiyile esikhethekileyo sePole esinokutyibilika esitshitshisiweyo se-angles eguqukayo, enokusetyenziswa kwiPosi ephezulu kunye nendawo yokuphakamisa indawo
•I-3G complicant yoxinzelelo lwe-Alominum yezindlu ze-Aluminium yeZindlu ze-Alumnum ze-Styriaries kunye neShist Speripation
•Ifektri yefektri yefektri kunye ne-microwave insor yesandisisa. Ukupheliswa kunokumiselwa kwindawo ngoncedo lokumisela isilawuli.
•Inqaku lokuziqhelanisa nezalathisi ezikhokelweyo.
Xa ukukhanya kungaphantsi kwe-10LUX, iqala ukusebenza | Ixesha lokuqhelanisa | Ezinye phantsi kokukhanya | Akukho ngaphantsi kwe-liht |
2H | I-100% | Iipesenti ezingama-30 | |
3H | Iipesenti ezingama-50 | I-20% | |
6H | I-20% | I-10% | |
10h | Iipesenti ezingama-30 | I-10% | |
Ukukhanya kwemini | Ukuvalwa ngokuzenzekelayo |
Imeko yeProjekthi
FAQ
I-Q1: Ndinganayo i-odolo yesampulu yokukhanya?
Ewe, samkela i-oda yesampulu yokuvavanya kwaye siqwalasele umgangatho, iisampulu ezixubileyo zamkelekile.
I-Q2: Kuthekani ngeXesha eliKhokelo?
Isampulu zifuna iintsuku ezingama-3-5, ixesha lemveliso eninzi lifuna malunga neentsuku ezingama-25 zenani elikhulu.
Q3: I-ODM okanye i-OEM yamkelwe?
Ewe, singenza i-ODM & OEM, sibeka uphawu lwakho ekukhanyeni okanye ukupakisha zombini ziyafumaneka.
Q4: Ngaba ubonelela ngesiqinisekiso semveliso?
Ewe, sinikezela iminyaka engama-2-5 yewaranti kwiimveliso zethu.
I-Q5: Uthumela njani iimpahla kwaye ithatha ixesha elingakanani ukufika?
Sidla ngokuthumela i-DHL, i-UPS, iFedEx okanye i-TNT.IT ithatha iintsuku ezingama-3-5 ukufika.airline kunye nokuhambisa kukhethwa.