Isango leSmart Pole

- Umsebenzi wemveliso
Isilawuli sokukhanya esinye se-4Gcat.1 esakhelwe ngaphakathi, ixabiso lezixhobo kwi-intanethi ukuya kuthi ga kwi-99.99%, uzinzo, ukuthembeka okuphezulu.
Xhasa i-WIFI, i-4G, i-gigabit network port, i-gigabit optical fiber port yokufikelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufikelela kwi-Ethernet.
Ixhotyiswe nge-interface ye-optical fiber eneendlela ezimbini, enobuchule bokunxibelelana obuneeleya ezimbini, efanelekileyo kwi-ring, i-interactive chain networking
Kwiimeko ezi-5, yonyusa inani leezibuko zenethiwekhi ngokwandisa izixhobo zonxibelelwano lokutshintshiselana kwimeko yokungonelanga
iiports zenethiwekhi.
Ixhasa i-netcom ezintathu, ezihambelana ne-telecom, i-mobile, i-Unicom 2G\3G\4G network.
Xhasa ikhadi le-Micro sim, usebenzisa indlela yokuwisa i-anti-line.
Ugcino olunentambo nolungenantambo omnye komnye, ukuqinisekisa ukudluliselwa kwedatha okuqhelekileyo nokuzinzileyo, ugcino lwenethiwekhi olusebenzisa ubuchule,
ukuqhawuka kwenethiwekhi
Idatha igcinwa ngaphandle kwe-intanethi, linda inethiwekhi ibuyele kwimeko yayo emva kokuba idatha ingaqhubeka idlula.
Umsebenzi we-WIFI onamandla, inkxaso ye-AP, i-STA, ii-Repeater ezininzi iindlela zokutshintsha simahla.
Iiprotokholi zizityebi, kulula ukuzidibanisa, zidlulisela idatha ngendlela ecacileyo, ziyakwazi ukudlulisa idatha ngendlela ye-MODBUS RTU ukuya kwi-TCP / IP, MQTT.
Xhasa ukuvota okusebenzayo kwezixhobo ezahlukeneyo zeMODBUS zecandelo leedilesi ukuze kube lula ukusebenza.
Ukusebenzisa imodyuli yonxibelelwano engenazingcingo ye-4G yeklasi yemizi-mveliso, eyenzelwe iprosesa ye-32-bit high-sex, ulwazi oluqokelelweyo ngaphambili.
Ukugcinwa kwexesha kunye nokuchaneka ngakumbi.
Uyilo lwemizi-mveliso, iqokobhe le-aluminium alloy, elijongene neentlobo ngeentlobo zendalo yangaphandle, imeko-bume yemizi-mveliso kunye nokuphazamiseka okunamandla, linokuba
izinzile iiyure eziyi-7X24 ngaphandle komsebenzi.
- Ucingo lwemveliso

- Ipharamitha yobugcisa
| Iinkcukacha | Ipharamitha | Amagqabaza |
| imodeli | NJ-iot530 | Isango (Isibane esikrelekrele) |
| Isibane esinye isilawuli | Ikati ye-4G.1 | Isilawuli sokukhanya okukodwa esakhelwe ngaphakathi |
| inzwa | Inzwa yobushushu, isenzi somswakama | eyakhelwe ngaphakathi |
| Inkqubo yenethiwekhi | Izibuko le-WAN eliyiNombolo 1 | 10/100/1000 Inguqulelo |
| 4G | I-netcom epheleleyo ye-4G / 3G / 2G | |
| I-port yefayibha yenombolo yesi-2 | Inethiwekhi yenkxaso yeringi | |
| igalelo lombane | ububanzi | 110~265V/30A |
| ukuhlelwa kwe into evikela amanzi | IP65 | IP65 |
| ubungakanani | Ubude* ububanzi * ukuphakama (mm) | 295mm*118mm*80mm |
| ubushushu | Ubushushu bokugcina -40℃ ~85℃ Ubushushu bokusebenza -25℃ ~70℃ | Ubushushu bokugcina -40℃ ~85℃ Ubushushu bokusebenza -25℃ ~70℃ |
| 4G | ukuphindaphindwa kwenkonzo | I-FDD LTE:B1/B3 TDD LTE: I-B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: I-B34/B39 CDMA2000 1x/EVDO: BC0 I-GSM:900/1800MHz |
| isantya sokudlulisela | I-LTE-FDD: Ubuninzi be-100Mbps(DL) Ubuninzi 50Mbps(UL) LTE-TDD:Ubuninzi 61Mbps(DL) Ubuninzi 18Mbps(UL) I-SCDMA-TD: Ubuninzi be-4.2Mbps(DL) Ubuninzi 2.2Mbps(UL) CDMA: Ubuninzi 5.4Mbps(DL) Ubuninzi be-14.7Mbps(UL) GPRS:Ubuninzi be-85.6Kbps(DL) Ubuninzi be-85.6Kbps(UL) | |
| amandla okudlulisa | I-FDD LTE:23dbm±2db TDD LTE: 23dbm±2db I-TDSCDMA: 24dbm +1/-3db GSM 900Mhz:33dbm±2dbm GSM 1800Mhz:30dbm±2dbm | |
| ukufumana uvakalelo | I-FDD B1: -97dBm(20M) I-FDD B3: -96dBm(20M) TDD B38: -94dBm(20M) I-TDD B39: -94dBm(20M) I-TDD B40: -94dBm(20M) TDD B41: -93.5dBm(20M) TDSCDMA B34: -110dbm TDSCDMA B39: -110dbm I-CDMA BC0: -108dbm GSM 900: -110dBm GSM 1800: -109dBm | |
| I-WIFI | uluhlu lweefrikhwensi | inkxaso ye-IEEE802.11b/g/n |
| ububanzi beteyiphu | I-300Mbps ephezulu | |
| amandla | 20dbm | |
| Inkqubo | iprosesa yeCPU | IMarvell 88F3720 I-ARM A53 double core 1Ghz |
| indawo yokugcina yangaphakathi | 1GB | |
| Inkumbulo yeFlash | I-4GB EMMC |



